Традиционные витрины Ellipse Lift со встроенным агрегатом
с высоким гнутым стеклом
c гидроподьема стекла
Модель | Габар. размеры, мм | Темп.режим, °С | Холодопроизводит, кВт | Площадь экспозиции, м² | Охлаждаемый объем, м³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длинна | глубина | высота | SL | CP | SL | CP | |||
Ellipse S | 1250 | 1165 | 1230 | +1...+4 | -1...+1 | 0,45 | 0,54 | 1,17 | 0,15 |
1875 | 1165 | 1230 | +1...+4 | -1...+1 | 0,68 | 0,81 | 1,76 | 0,23 | |
2500 | 1165 | 1230 | +1...+4 | -1...+1 | 0,9 | 1,08 | 2,35 | 0,31 | |
3750 | 1165 | 1230 | +1...+4 | -1...+1 | 1,35 | 1,62 | 3,53 | 0,46 |
Являясь неотъемлемой частью интерьера любого магазина, традиционные холодильные витрины играют важную роль не только в привлечении потенциальных клиентов, но и благодаря продуманному современному дизайну с великолепным обзором выкладки создает индивидуальный стиль магазина.