Бонета BFG с гнутым стеклом
- Длина 1850 - цена: 80 113,63 руб.
- Длина 2100 - цена: 81 931,82 руб.
- Длина 2500 - цена: 84 375 руб.
- Длина 1850 (торцевая) - цена: 80 965,91 руб.
Производитель: ЭКО1
Тип Оборудования: Ларь-бонета
Морозильная бонета BONVINI BFG с гнутой панорамной сдвижной крышкой и встроенным агрегатом.
В комбинации с привлекательной торцевой бонетой BFG1850 может быть составлен способствующий продажам остров для продажи охлажденных и замороженных продуктов.
Свободное место над островом может, по желанию, быть использовано для размещения стеллажных суперструктур. Это увеличивает полезную площадь и дает возможность дополнить ассортимент предлагаемых товаров.
Преимущества Бонеты BFG:
- Существенное энергосбережение в сравнении с использованием открытых бонет
-
Автоматическая оттайка горячим газом. И не требует никакого вмешательства персонала.. Это достигается за счет системы оттайки, работающей через строго определенные промежутки, в условиях статического охлаждаемого внутреннего объема.
-
Энергосберегающая светодиодная подсветка внутреннего объема обеспечивает прекрасный обзор товара и обладает высокой экономией энергии
- Гарантированное качество продуктов за счет стабильной внутренней температуры и большого запаса мощности
- Улучшенный обзор товаров при оптимальном полезном объеме
-
Защитный пластиковый бампер обеспечивает защиту от ударов тележками
Бонета | BFG 2500 | BFG 2100 | BFG 1850 | BFG 1850 (торцевая) |
Цвет пластиковой окантовки | серый | серый | серый | серый |
Температурный режим | "+10 до 0…..-18 до -25" | "+10 до 0…..-18 до -25" | +10 до 0…..-18 до -25 | "+10 до 0…..-18 до -25" |
Габаритные размеры без ножек Д*Ш*В мм. | 2505*860*830 | 2105*860*830 | 1855*860*830 | 1855*860*750 |
Габаритные размеры с ножками Д*Ш*В мм. | 2505*860*930 | 2105*860*930 | 1855*860*930 | 1855*860*850 |
Внутренние размеры | 2355*710*600 | 1955*710*600 | 1705*710*600 | 1705*710*520 |
Габаритные размеры в упаковке | 2615*990*1100 | 2215*990*1100 | 1965*990*1100 | 1965*990*1020 |
Масса(без упаковки кг.) | 170 | 135 | 110 | 100 |
Масса (с упаковкой) кг. | 190 | 155 | 130 | 120 |
Компрессор | NT2192GK | NT2180GK | NT2150GK | NT2150GK |
Хладогент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Общий объем л. | 1120 | 920 | 800 | 700 |
Полезный объем л. | 935 | 764 | 660 | 565 |
Слив | есть | есть | есть | есть |
Корпус материал | Металл оцинк. с полим. покрытием | Металл оцинк. с полим. покрытием | Металл оцинк. с полим. покрытием | Металл оцинк. с полим. покрытием |
Колеса | Регулируемые опоры или колеса - 6 шт. | Регулируемые опоры или колеса - 6 шт. | Регулируемые опоры или колеса - 6 шт. | Регулируемые опоры или колеса - 6 шт. |
Испаритель | трубка - 8*0,7 мм. | трубка - 8*0,7 мм. | трубка - 8*0,7 мм. | трубка - 8*0,7 мм. |
Конденсатор | Медный с алюминиевыми ламелями | Медный с алюминиевыми ламелями | Медный с алюминиевыми ламелями | Медный с алюминиевыми ламелями |
Тип размораживания | Горячим газом | Горячим газом | Горячим газом | Горячим газом |
Напряжение | 220V, 50 Гц | 220V, 50 Гц | 220V, 50 Гц | 220V, 50 Гц |
Регулировка | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер |
Потребляемая мощность | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,5 |
Температура и | 70% | 70% | 70% | 70% |
влажность | ||||
окружающей | 32 | 32 | 32 | 32 |
среды | ||||
Материал секций | Металлическая проволка с порошковым напылением | Металлическая проволка с порошковым напылением | Металлическая проволка с порошковым напылением | Металлическая проволка с порошковым напылением |
Стекло | Закаленное стекло Pilkington | Закаленное стекло Pilkington | Закаленное стекло Pilkington | Закаленное стекло Pilkington |
Защита спина к спине | есть | есть | есть | есть |
В наличии на складе в Санкт-Петербурге:
- Длина 1850 - цена: 80 113,63 руб.
- Длина 2100 - цена: 81 931,82 руб.
- Длина 2500 - цена: 84 375 руб.
- Длина 1850 (торцевая) - цена: 80 965,91 руб.